Calendário Letivo (2026)
Calendário Letivo (2025)
Calendário das Oficinas (2025)
Calendário Eventos (2025)
Calendário de Aulas por Turma (2025)
Horário válido a partir de 01/09/2025
| Turma EF1 |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Música | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
| 11:00 | Iniciaçã... | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Biblioteca | Ingles | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Ed. Fí | Ingles | Cur.Ativ... | Tec.Digi... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 15:55 | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
|
| Turma EF1B |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
| 11:00 | Iniciaçã... | - - - | Música | - - - | - - - |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 14:50 | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Ingles | Biblioteca | Tec.Digi... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
|
| Turma EF2 |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Música | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
| 11:00 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Tec.Digi... | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Ingles | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Biblioteca |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
|
| Turma EF2B |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Música | - - - | - - - |
| 11:00 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Ed. Fí | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Biblioteca |
| 14:00 | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Tec.Digi... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
|
| Turma EF3 |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Xadrez | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | Dança | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Biblioteca | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Tec.Digi... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Ingles | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Ingles |
|
| Turma EF4 |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Dança | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Xadrez | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Tec.Digi... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Biblioteca | Cur.Ativ... | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles | Cur.Ativ... |
|
| Turma EF4B |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Dança | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Xadrez | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles |
| 15:55 | Tec.Digi... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Biblioteca | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
|
| Turma EF5 |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Artes | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | Tec.Digi... | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Ed. Fí | Ingles | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles |
| 16:45 | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Biblioteca | Cur.Ativ... |
|
| Turma EF6 |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Música | Ciênci | Matemá | Ed.Fís | Língua |
| 08:15 | Matemá | Língua | Ciênci | Ed.Fís | Artes |
| 09:05 | Matemá | Língua | Ciênci | Língua | Histór |
| 10:10 | Histór | Inglês | Geogra | Língua | Matemá |
| 11:00 | Língua | Inglês | Geogra | Ensino | Matemá |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Turma EF6B |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Histór | Língua | Geogra | Ed.Fís | Artes |
| 08:15 | Ciênci | Música | Geogra | Ed.Fís | Língua |
| 09:05 | Língua | Ensino | Histór | Inglês | Língua |
| 10:10 | Língua | Ciênci | Matemá | Inglês | Matemá |
| 11:00 | Matemá | Ciênci | Matemá | Língua | Matemá |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Turma EF7 |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Língua | Música | Histór | Língua | Ed.Fís |
| 08:15 | Língua | Inglês | Matemá | Língua | Ed.Fís |
| 09:05 | Ciênci | Inglês | Matemá | Ensino | Matemá |
| 10:10 | Matemá | Língua | Ciênci | Geogra | Artes |
| 11:00 | Matemá | Língua | Ciênci | Geogra | Histór |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Turma EF8 |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Artes | Física | Matemá | Ensino | Histór |
| 08:15 | Língua | Física | Matemá | Geogra | Matemá |
| 09:05 | Histór | Música | Matemá | Geogra | Matemá |
| 10:10 | Biolog | Língua | Inglês | Ed.Fís | Língua |
| 11:00 | Biolog | Língua | Inglês | Ed.Fís | Língua |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Turma EF9 |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Matemá | Língua | Artes | Língua | Matemá |
| 08:15 | Histór | Língua | Histór | Ensino | Matemá |
| 09:05 | Língua | Geogra | Inglês | Física | Língua |
| 10:10 | Químic | Geogra | Matemá | Física | Ed.Fís |
| 11:00 | Químic | Música | Matemá | Inglês | Ed.Fís |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Turma EM1A |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Biolog | Geogra | Histór | Física | Língua |
| 08:15 | Biolog | Geogra | Histór | Física | Literatura |
| 09:05 | Filosofia | Of.Inv.F... | Projeto ... | Inglês | Artes |
| 10:10 | Ed.Empre... | Químic | Matemá | Inglês | Matemá |
| 11:00 | Prod. Te... | Químic | Matemá | Inglês | Matemá |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Of. de L... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:00 | Of. de L... | - - - | Inv.e Ex... | - - - | - - - |
| 14:50 | Ed.Fin | - - - | Meio Amb... | - - - | - - - |
| 15:55 | Investig... | - - - | Meio Amb... | - - - | - - - |
| 16:45 | Investig... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | Educação... | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Turma EM1B |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Histór | Matemá | Filosofia | Matemá | Literatura |
| 08:15 | Histór | Matemá | Biolog | Matemá | Prod. Te... |
| 09:05 | Ed.Empre... | Língua | Biolog | Inglês | Químic |
| 10:10 | Geogra | Inglês | Física | Projeto ... | Químic |
| 11:00 | Geogra | Inglês | Física | Of.Inv.F... | Artes |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Investig... | - - - | Meio Amb... | - - - | - - - |
| 14:00 | Investig... | - - - | Meio Amb... | - - - | - - - |
| 14:50 | Of. de L... | - - - | Ed.Fin | - - - | - - - |
| 15:55 | Of. de L... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16:45 | Inv.e Ex... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | Educação... | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Turma EM2A |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Geogra | Inglês | Matemá | Inglês | Químic |
| 08:15 | Geogra | Inglês | Física | Histór | Químic |
| 09:05 | Biolog | Matemá | Física | Histór | Prod. Te... |
| 10:10 | Biolog | Matemá | Biolog | Língua | Literatura |
| 11:00 | Projeto ... | Sociologia | Ed.Empre... | Matemá | Física |
|
| Turma EM2B |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Químic | Sociologia | Literatura | Inglês | Geogra |
| 08:15 | Químic | Biolog | Matemá | Inglês | Geogra |
| 09:05 | Matemá | Biolog | Matemá | Língua | Física |
| 10:10 | Matemá | Projeto ... | Histór | Inglês | Física |
| 11:00 | Histór | Física | Biolog | Ed.Empre... | Prod. Te... |
|
| Turma EM2N |
|
| Noite |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 19:00 | - - - | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 19:45 | Meio Amb... | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 20:30 | Of. de L... | - - - | Investig... | - - - | - - - |
| 21:30 | Inv.e Ex... | - - - | Of. de L... | - - - | - - - |
| 22:15 | Inv.e Ex... | - - - | Ed.Fin | - - - | - - - |
|
| Turma EM2T |
|
| Tarde |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Meio Amb... | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 14:00 | Ed.Fin | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 14:50 | Investig... | - - - | Inv.e Ex... | - - - | - - - |
| 15:55 | Of. de L... | - - - | Inv.e Ex... | - - - | - - - |
| 16:45 | Of. de L... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|
| Turma EM3A |
|
| Manhã |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Apr Mate... | Inglês | Biolog | Apr Port... | Física |
| 08:15 | Apr Mate... | Projeto ... | Prod. Te... | Apr Port... | Histór |
| 09:05 | Geogra | Inglês | Literatura | Matemá | Apr Geog... |
| 10:10 | Projeto ... | Apr Fisica | Educação... | Matemá | Apr Hist... |
| 11:00 | Apr Biol... | Matemá | Apr Quim... | Língua | Químic |
|
| Turma EM3N |
|
| Noite |
seg | ter | qua | qui | sex |
| 19:00 | Meio Amb... | - - - | Investig... | - - - | - - - |
| 19:45 | Inv.e Ex... | - - - | Investig... | - - - | - - - |
| 20:30 | Inv.e Ex... | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 21:30 | Ed.Empre... | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 22:15 | Ed.Empre... | - - - | Of. de L... | - - - | - - - |
|