Calendário Letivo (2026)
- Semestral (Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais)
- Trimestral (Ensino Fundamental Anos Finais e Médio)
Horário de Aulas por Turma
| Turma EF1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Música | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
| 11:00 | - - - | - - - | Iniciaçã... | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Biblioteca | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Ingles | Computaç... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| Turma EF1B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Música | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
| 11:00 | - - - | - - - | Iniciaçã... | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Computaç... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Biblioteca | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| Turma EF2 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
| 11:00 | - - - | - - - | Música | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Computaç... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 14:50 | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Biblioteca | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... |
| Turma EF2B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Música | - - - | - - - |
| 11:00 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Biblioteca | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 15:55 | Computaç... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| Turma EF3 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Dança | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Xadrez | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ed. Fí | Computaç... | Ingles |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles | Ingles | Biblioteca |
| Turma EF3B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Dança | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | Xadrez | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Computaç... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Biblioteca | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles | Ingles | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Ingles |
| Turma EF4 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Computaç... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Xadrez | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | Dança | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles |
| 14:00 | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Biblioteca | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Música | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| Turma EF5 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Artes | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Tec.Digi... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Biblioteca | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles |
| 15:55 | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| Turma EF5B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Tec.Digi... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Artes | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Biblioteca |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| Turma EF6 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Inglês | Ensino | Inglês | Ed.Fís | Matemá |
| 08:15 | Geogra | Língua | Geogra | Ed.Fís | Matemá |
| 09:05 | Ciênci | Língua | Língua | Língua | Inglês |
| 10:10 | Histór | Matemá | Língua | Língua | Ciênci |
| 11:00 | Histór | Inglês | Matemá | Inglês | Ciênci |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | Arte | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | Computaç... | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | Matemáti... | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Música | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| Turma EF7 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Ciênci | Língua | Língua | Música | Ciênci |
| 08:15 | Ciênci | Inglês | Língua | Matemá | Artes |
| 09:05 | Geogra | Inglês | Ensino | Matemá | Tec.Digi... |
| 10:10 | Língua | Matemá | Histór | Geogra | Ed.Fís |
| 11:00 | Língua | Matemá | Histór | Língua | Ed.Fís |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Matemáti... | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EF7B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Geogra | Matemá | Ensino | Matemá | Tec.Digi... |
| 08:15 | Língua | Matemá | Histór | Língua | Ciênci |
| 09:05 | Língua | Matemá | Histór | Inglês | Artes |
| 10:10 | Ciênci | Língua | Geogra | Inglês | Ed.Fís |
| 11:00 | Ciênci | Língua | Língua | Música | Ed.Fís |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | Matemáti... | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EF8 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Matemá | Física | Língua | Geogra | Ed.Fís |
| 08:15 | Ensino | Geogra | Língua | Matemá | Ed.Fís |
| 09:05 | Língua | Matemá | Químic | Matemá | Biolog |
| 10:10 | Inglês | Física | Matemá | Histór | Língua |
| 11:00 | Inglês | Música | Artes | Histór | Língua |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EF9 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Ensino | Língua | Música | Histór | Língua |
| 08:15 | Matemá | Língua | Matemá | Histór | Inglês |
| 09:05 | Matemá | Geogra | Matemá | Geogra | Matemá |
| 10:10 | Língua | Inglês | Física | Ed.Fís | Artes |
| 11:00 | Língua | Química ... | Física | Ed.Fís | Químic |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EM1A | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Prod. Te... | Geogra | Inglês | Histór | Geogra |
| 08:15 | Literatura | Computaç... | Física | Histór | Língua |
| 09:05 | Biolog | Ed.Fís | Física | Inglês | Língua |
| 10:10 | Matemá | Químic | Biolog | Matemá | Químic |
| 11:00 | Matemá | Químic | Biolog | Matemá | Artes |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | Física | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | Apr. Bio... | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | Apr. Quí... | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Pr. Argu... | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | Ed.Fin | - - - | - - - |
| Turma EM1B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Biolog | Matemá | Biolog | Língua | Artes |
| 08:15 | Biolog | Matemá | Prod. Te... | Língua | Literatura |
| 09:05 | Químic | Ed.Fís | Inglês | Física | Químic |
| 10:10 | Químic | Geogra | Histór | Física | Matemá |
| 11:00 | Computaç... | Inglês | Histór | Geogra | Matemá |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | Pr. Argu... | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | Física | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | Apr. Bio... | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Ed.Fin | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | Apr. Quí... | - - - | - - - |
| Turma EM2A | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Histór | Inglês | Geogra | Física | Químic |
| 08:15 | Histór | Inglês | Sociologia | Física | Químic |
| 09:05 | Matemá | Língua | Matemá | Língua | Literatura |
| 10:10 | Biolog | Ed.Fís | Matemá | Língua | Computaç... |
| 11:00 | Biolog | Física | Prod. Te... | Matemá | Geogra |
| Turma EM2B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Língua | Computaç... | Prod. Te... | Químic | Histór |
| 08:15 | Língua | Física | Biolog | Químic | Histór |
| 09:05 | Sociologia | Física | Biolog | Matemá | Geogra |
| 10:10 | Matemá | Ed.Fís | Inglês | Matemá | Literatura |
| 11:00 | Matemá | Geogra | Inglês | Língua | Física |
| Turma EM2N | |||||
| Noite | seg | ter | qua | qui | sex |
| 19:00 | Ed.Fin | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 19:45 | Pr. Argu... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 20:30 | Apr. Bio... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 21:30 | Apr. Quí... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 22:15 | Apr. Fís... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EM2T | |||||
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | Apr. Quí... | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | Ed.Fin | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | Pr. Argu... | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Física | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | Apr. Bio... | - - - | - - - |
| Turma EM3A | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Matemá | Biolog | Químic | Matemá | Física |
| 08:15 | Matemá | Biolog | Químic | Matemá | Geogra |
| 09:05 | Histór | Inglês | Prod. Te... | Língua | Histór |
| 10:10 | Geogra | Inglês | Literatura | Língua | Histór |
| 11:00 | Filosofia | Ed.Fís | Geogra | Física | Computaç... |
| Turma EM3B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Histór | Matemá | Matemá | Língua | Prod. Te... |
| 08:15 | Histór | Matemá | Matemá | Língua | Física |
| 09:05 | Computaç... | Biolog | Geogra | Histór | Física |
| 10:10 | Filosofia | Biolog | Químic | Inglês | Geogra |
| 11:00 | Geogra | Ed.Fís | Químic | Inglês | Literatura |
| Turma EM3N | |||||
| Noite | seg | ter | qua | qui | sex |
| 19:00 | Pr. Argu... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 19:45 | Ed.Fin | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 20:30 | Apr. Fís... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 21:30 | Apr. Bio... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 22:15 | Apr. Quí... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EM3T | |||||
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | Apr. Bio... | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | Pr. Argu... | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | Ed.Fin | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Apr. Quí... | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | Física | - - - | - - - |
